Reisebuchautorin - Marita Oppermann
Reisefotograf - Uwe Oppermann
Kartenmaterial von: OpenStreetMap |
||
Inselgruppe: Britischen Jungferninseln | ||
Staatsform: Britisches Überseegebiet | ||
Hauptstadt: Spanish Town | ||
Fläche: 21 km² | Einwohner: 3063 | |
Netzspannung: 110 V 60Hz | Landesvorwahl: 1284 | |
Landessprache: Englisch | Währung: US-Dollar (US$, USD) | |
Reisepass: | Visumpflicht: N (Ja/Nein/Touristcard) | |
Zeitzone: MEZ - 5 | ||
Koordinaten: 18° 28' N, 64° 24' W | Internet TLD: .vg | |
sehenswert: The Baths und Copper Mine Point | ||
Tortola, Virgin Gorda, Anegada und Jost Van Dyke | ||
British Virgin Islands Tourist Board | British Virgin Islands Tourist Board | |
© 2018 by Marita & Uwe Oppermann, Wuppertal, Germany |