Reisebuchautorin - Marita Oppermann
Reisefotograf - Uwe Oppermann
![]() |
![]() Kartenmaterial von: OpenStreetMap |
|
| Inselgruppe: Kleine Antillen - Amerikanische Jungferninseln | ||
| Staatsform: Außengebiet der USA | ||
| Hauptstadt: Christiansted | ||
| Fläche: 213 km² | Einwohner: 53234 | |
| Netzspannung: 110 V | Landesvorwahl: 1340 | |
| Landessprache: Englisch und Spanisch und Kreolisch | Währung: US Dollar (USD) | |
| Reisepass: J | Visumpflicht: N (Ja/Nein/Touristcard) | |
| Zeitzone: MEZ -5 | ||
| Koordinaten: 17°45'N, 64°45'W | Internet TLD: .vi | |
| auch Saint Croix genannt | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Virgin Islands Dept. of Tourism | Virgin Islands Dept. of Tourism | |
| © 2015 by Marita & Uwe Oppermann, Wuppertal, Germany | ||