Reisebuchautorin - Marita Oppermann
Reisefotograf - Uwe Oppermann
Kartenmaterial von: OpenStreetMap |
||
Inselgruppe: | ||
Staatsform: Partizipative Demokratie | ||
Hauptstadt: Caracas, Venezuela | ||
Fläche: 912050 km² | Einwohner: 26024881 | |
Netzspannung: 110 V | Landesvorwahl: 58 | |
Landessprache: Spanisch | Währung: Bolívar (Bs) | |
Reisepass: J | Visumpflicht: N (Ja/Nein/Touristcard) | |
Zeitzone: MEZ - 5 | ||
Koordinaten: 10°30'N, 66°56'W | Internet TLD: .ve | |
sehenswert: Angel Fall (der höchste Waserfall der Welt), die Isla Margarita, die Karibikinseln, die Llanos, die Gran Sabana, das Orinocodelta, die Anden und der Amazonas-Regenwald. | ||
Venezuela Conventions and Visitors Bureau | Venezuela Conventions and Visitors Bureau | |
© 2015 by Marita & Uwe Oppermann, Wuppertal, Germany |