Reisebuchautorin - Marita Oppermann
Reisefotograf - Uwe Oppermann
Kartenmaterial von: OpenStreetMap |
||
Inselgruppe: Inseln unter dem Winde (Antillen) - gehört zum Staatsgebiet Venezuelas | ||
Staatsform: Partizipative Demokratie | ||
Hauptstadt: La Asuncion | ||
Fläche: 1076 km² | Einwohner: 300000 | |
Netzspannung: 110 V | Landesvorwahl: 58 | |
Landessprache: Spanisch | Währung: Bolívar (Bs) | |
Reisepass: J | Visumpflicht: N (Ja/Nein/Touristcard) | |
Zeitzone: MEZ - 5 | ||
Koordinaten: 11°1' N, 63°55' W | Internet TLD: .ve | |
sehenswert: Mangrovenwälder, Strände | ||
Venezuela Conventions and Visitors Bureau | Venezuela Conventions and Visitors Bureau | |
© 2015 by Marita & Uwe Oppermann, Wuppertal, Germany |