Reisebuchautorin - Marita Oppermann
Reisefotograf - Uwe Oppermann
![]() |
![]() Kartenmaterial von: OpenStreetMap |
|
| Inselgruppe: Französische Antillen | ||
| Staatsform: Französisches Übersee-Departement | ||
| Hauptstadt: Basse-Terre | ||
| Fläche: 1628 km² | Einwohner: 441800 | |
| Netzspannung: 220 V | Landesvorwahl: 590 | |
| Landessprache: Französisch und Kreolisch und Englisch | Währung: Euro (€, EUR) | |
| Reisepass: J | Visumpflicht: N (Ja/Nein/Touristcard) | |
| Zeitzone: MEZ - 5 | ||
| Koordinaten: 16°15' N, 61°35' W | Internet TLD: .gp | |
| sehenswert: Traumstrände | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Site des Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe | Site des Comité du Tourisme des îles de Guadeloupe | |
| © 2015 by Marita & Uwe Oppermann, Wuppertal, Germany | ||