Reisebuchautorin - Marita Oppermann
Reisefotograf - Uwe Oppermann
Kartenmaterial von: OpenStreetMap |
||
Inselgruppe: Britische Jungferninseln | ||
Staatsform: Britisches Überseegebiet | ||
Hauptstadt: Road Town | ||
Fläche: 151 km² | Einwohner: 24.041 | |
Netzspannung: 110 V 60Hz | Landesvorwahl: 1284 | |
Landessprache: Englisch | Währung: US-Dollar (US$, USD) | |
Reisepass: J | Visumpflicht: N (Ja/Nein/Touristcard) | |
Zeitzone: MEZ - 5 | ||
Koordinaten: 18° 26' N, 64° 38' | Internet TLD: .vg | |
sehenswert: Traumstrände, Natur | ||
Tortola, Virgin Gorda, Anegada und Jost Van Dyke | ||
British Virgin Islands Tourist Board | British Virgin Islands Tourist Board | |
© 2015 by Marita & Uwe Oppermann, Wuppertal, Germany |