Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Viking Gefjon sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Viking Gefjon | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 07002016 | |
MMSI-Nr. : 269057516 | |
Rufzeichen: HE7516 (Call-ID) | |
Reederei: Viking Flusskreuzfahrten | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2015 | Year Built: | 2015 |
BRT: | 5000 | Deadweight: | 5000 |
Länge: | 135 | Lenght: | 442 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | 4 | Decks: | 4 |
Knoten: | 11 | Speed: | 11 |
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | Neptun Werft | Ship-yard: | Neptun Werft |
Passagiere: | 190 | Passengers: | 190 |
Crew: | 50 | Crew: | 50 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Schweiz | Registry: | Schweiz |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 07001957 | notes : | ENI 07001957 |
Aussen-Kabinen: | 95 | Outside Rooms: | 95 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | 1 | Elevators: | 1 |
Pools: | 1 | Pools: | 1 |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2 x Caterpillar | Engine: | 2 x Caterpillar |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20200607 | date changed: | 20200607 |
Die Flussschiffsfakten Viking Gefjon wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |