Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Swiss Corona sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Swiss Corona | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 07001807 | |
MMSI-Nr. : 269057171 | |
Rufzeichen: HE7171 (Call-ID) | |
Reederei: Scylla Tours | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 2004 | Year Built: | 2004 |
BRT: | Deadweight: | ||
Länge: | 110 | Lenght: | 360 ft. |
Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
Breite: | 11 | Beam: | 36 ft. |
Tiefgang: | - | Draft: | 0 ft. |
Decks: | Decks: | ||
Knoten: | Speed: | ||
Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
Werft: | De Hoop BV in Heusden | Ship-yard: | De Hoop BV in Heusden |
Passagiere: | 150 | Passengers: | 150 |
Crew: | - | Crew: | - |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | **** | Rating: | **** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | - | currency: | - |
Flagge: | Schweiz | Registry: | Schweiz |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 07001807 IMO 1234567 | notes : | ENI 07001807 IMO 1234567 |
Aussen-Kabinen: | - | Outside Rooms: | - |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | Restaurants: | ||
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | - | Pools: | - |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | 2 x 1065 pk Caterpillar | Engine: | 2 x 1065 pk Caterpillar |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | - | Voltage: | - |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20160819 | date changed: | 20160819 |
Die Flussschiffsfakten Swiss Corona wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |