Technische Daten des Flusskreuzfahrtschiffes: Sofia sind ein Service der Web-Seite: www.Oppermann-Wuppertal.de | |
Schiffsname: Sofia | ![]() |
Schiffsposition aktuell | |
ENI-Nr.: 47000013 | |
MMSI-Nr. : 207261220 | |
Rufzeichen: LZLT (Call-ID) | |
Reederei: Dunav Tours | |
zurück zur Liste der Fluss-Kreuzfahrtschiffe |
![]() |
![]() |
||
Baujahr: | 1984 | Year Built: | 1984 |
BRT: | 1.259 | Deadweight: | 1.259 |
Länge: | 113 | Lenght: | 370 ft. |
Höhe: | 7 | Height: | 22 ft. |
Breite: | 16 | Beam: | 52 ft. |
Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
Decks: | 4 | Decks: | 4 |
Knoten: | 8 | Speed: | 8 |
Renovierung: | 2001 | Reconstr. Year: | 2001 |
Werft: | De Biesbosch, Dordrecht (Holland) | Ship-yard: | De Biesbosch, Dordrecht (Holland) |
Passagiere: | 190 | Passengers: | 190 |
Crew: | 65 | Crew: | 65 |
Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
Bewertung: | *** | Rating: | *** |
Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
Flagge: | Bulgarien | Registry: | Bulgarien |
Besonderheiten: | - | specifics: | - |
Alte Namen: | - | past names: | - |
Bemerkungen: | ENI 47000013 | notes : | ENI 47000013 |
Aussen-Kabinen: | 101 | Outside Rooms: | 101 |
Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
Aufzuege: | - | Elevators: | - |
Pools: | 1 | Pools: | 1 |
Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
Maschine: | - | Engine: | - |
Antrieb: | - | Drive: | - |
Propeller: | - | Propeller: | - |
Bordspannung: | 220 V | Voltage: | 220 V |
WLAN: | - | WLAN: | - |
Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
Wellness: | - | Wellness: | - |
Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
Raucher: | - | Smokers: | - |
Reserve: | - | Reserve: | - |
geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
Die Flussschiffsfakten Sofia wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |