Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2002 | Year Built: | 2002 |
| BRT: | 22.382 | Deadweight: | 22.382 |
| Länge: | 199 | Lenght: | 652 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 28 | Beam: | 91 ft. |
| Tiefgang: | 6 | Draft: | 19 ft. |
| Decks: | | Decks: | |
| Knoten: | 20 | Speed: | 20 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Szczecin Shipyard, Poland | Ship-yard: | Szczecin Shipyard, Poland |
| Passagiere: | 601 | Passengers: | 601 |
| Crew: | 389 | Crew: | 389 |
| Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
| Bewertung: | - | Rating: | - |
| Bordsprache: | | Language: | |
| Bordwährung: | - | currency: | - |
| Flagge: | Dänemark | Registry: | Dänemark |
| Besonderheiten: | Fahrzeugkapazität ??? PKW | specifics: | Fahrzeugkapazität ??? PKW |
| Alte Namen: | Golfo Dei Delfini, Dana Sirena | past names: | Golfo Dei Delfini, Dana Sirena |
| Bemerkungen: | Route IJmuiden/Newcastle | notes : | Route IJmuiden/Newcastle |
| Aussen-Kabinen: | 501 | Outside Rooms: | 501 |
| Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
| Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
| Restaurants: | | Restaurants: | |
| Aufzuege: | - | Elevators: | - |
| Pools: | - | Pools: | - |
| Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| Maschine: | - | Engine: | - |
| Antrieb: | - | Drive: | - |
| Propeller: | - | Propeller: | - |
| Bordspannung: | - | Voltage: | - |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | - | Wellness: | - |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
| Die Fährschiffsfakten Sirena Seaways wurden zuletzt geändert am: 29.11.2020 |