Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2009 | Year Built: | 2009 |
| BRT: | 48.915 | Deadweight: | 48.915 |
| Länge: | 212 | Lenght: | 695 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 29 | Beam: | 95 ft. |
| Tiefgang: | 6 | Draft: | 19 ft. |
| Decks: | 10 | Decks: | 10 |
| Knoten: | 24 | Speed: | 24 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Akeryards, Finnland | Ship-yard: | Akeryards, Finnland |
| Passagiere: | 2800 | Passengers: | 2800 |
| Crew: | - | Crew: | - |
| Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
| Bewertung: | - | Rating: | - |
| Bordsprache: | | Language: | |
| Bordwährung: | - | currency: | - |
| Flagge: | Estland | Registry: | Estland |
| Besonderheiten: | Fahrzeugkapazität xxx PKW xxx LKW | specifics: | Fahrzeugkapazität xxx PKW xxx LKW |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | Route Helsinki nach Tallinn | notes : | Route Helsinki nach Tallinn |
| Aussen-Kabinen: | 927 | Outside Rooms: | 927 |
| Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
| Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
| Restaurants: | 12 | Restaurants: | 12 |
| Aufzuege: | - | Elevators: | - |
| Pools: | - | Pools: | - |
| Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
| InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
| Maschine: | 4 Wärtsilä | Engine: | 4 Wärtsilä |
| Antrieb: | - | Drive: | - |
| Propeller: | Two controllable pitch propell | Propeller: | Two controllable pitch propell |
| Bordspannung: | - | Voltage: | - |
| WLAN: | - | WLAN: | - |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | - | Wellness: | - |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
| Die Fährschiffsfakten Baltic Queen wurden zuletzt geändert am: 29.11.2020 |