Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2000 | Year Built: | 2000 |
| BRT: | | Deadweight: | |
| Länge: | 82 | Lenght: | 269 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 10 | Beam: | 32 ft. |
| Tiefgang: | 1 | Draft: | 3 ft. |
| Decks: | 3 | Decks: | 3 |
| Knoten: | 10 | Speed: | 10 |
| Renovierung: | 2008 | Reconstr. Year: | 2008 |
| Werft: | Scheepswerf Grave, (Niederlande) | Ship-yard: | Scheepswerf Grave, (Niederlande) |
| Passagiere: | 81 | Passengers: | 81 |
| Crew: | 25 | Crew: | 25 |
| Space Ratio: | - | Space Ratio: | - |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | - | Registry: | - |
| Besonderheiten: | - | specifics: | - |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | ENI 02324177 | notes : | ENI 02324177 |
| Aussen-Kabinen: | 41 | Outside Rooms: | 41 |
| Innen-Kabinen: | 0 | Inside Rooms : | 0 |
| Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
| Restaurants: | 1 | Restaurants: | 1 |
| Aufzuege: | 1 | Elevators: | 1 |
| Pools: | - | Pools: | - |
| Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
| InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
| Maschine: | SCANIA | Engine: | SCANIA |
| Antrieb: | Diesel | Drive: | Diesel |
| Propeller: | - | Propeller: | - |
| Bordspannung: | - | Voltage: | - |
| WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | - | Wellness: | - |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | nur in ausgewiesenen Aussen-Bereichen | Smokers: | nur in ausgewiesenen Aussen-Bereichen |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| geändert am: | 20151027 | date changed: | 20151027 |
| Die Flussschiffsfakten Sans Souci wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |