Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2002 | Year Built: | 2002 |
| BRT: | 1850 | Deadweight: | 1850 |
| Länge: | 125 | Lenght: | 410 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 15 | Beam: | 49 ft. |
| Tiefgang: | 2 | Draft: | 6 ft. |
| Decks: | 4 | Decks: | 4 |
| Knoten: | 13 | Speed: | 13 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Neptun Werft in Rostock-Warnemünde | Ship-yard: | Neptun Werft in Rostock-Warnemünde |
| Passagiere: | 242 | Passengers: | 242 |
| Crew: | 50 | Crew: | 50 |
| Space Ratio: | 7,645 | Space Ratio: | 7,645 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | Deutschland | Registry: | Deutschland |
| Besonderheiten: | Donau | specifics: | Donau |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Bemerkungen: | ENI 04801170 - IMO 9271482 auf der Donau | notes : | ENI 04801170 - IMO 9271482 auf der Donau |
| Aussen-Kabinen: | 100 | Outside Rooms: | 100 |
| Innen-Kabinen: | - | Inside Rooms : | - |
| Behinderten Kabinen: | - | handicapped cabins : | - |
| Restaurants: | 2 | Restaurants: | 2 |
| Aufzuege: | 0 | Elevators: | 0 |
| Pools: | 1 | Pools: | 1 |
| Whirlpools: | - | Whirlpools: | - |
| InternetCafe: | - | InternetCafe: | - |
| Maschine: | 2 × MTU | Engine: | 2 × MTU |
| Antrieb: | Diesel | Drive: | Diesel |
| Propeller: | 2 × Schottel-Twinpropeller | Propeller: | 2 × Schottel-Twinpropeller |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Wellness: | - | Wellness: | - |
| Kinderprogramm: | - | Children's Programmes: | - |
| Raucher: | nur auf Aussendecks | Smokers: | nur auf Aussendecks |
| Reserve: | Donau | Reserve: | Donau |
| geändert am: | 20200703 | date changed: | 20200703 |
| Die Flussschiffsfakten A-Rosa Bella wurden zuletzt geändert am: 30.10.2020 |