Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2014 | Year Built: | 2014 |
| BRT: | 99.700 | Deadweight: | 99.700 |
| Länge: | 295 | Lenght: | 967 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 36 | Beam: | 118 ft. |
| Tiefgang: | 8 | Draft: | 26 ft. |
| Decks: | 15 | Decks: | 15 |
| Knoten: | 22 | Speed: | 22 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Meyer Turku Shipyard (Turku) | Ship-yard: | Meyer Turku Shipyard (Turku) |
| Passagiere: | 2506 | Passengers: | 2506 |
| Crew: | 1000 | Crew: | 1000 |
| Space Ratio: | 39,785 | Space Ratio: | 39,785 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Deutsch | Language: | German |
| Bordwährung: | Euro | currency: | Euro |
| Flagge: | Malta | Registry: | Malta |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | Shipstype: | Kreuzfahrtschiff |
| Schiffsklasse: | - | Shipsclass: | - |
| Baukosten: | 625 Mio. | Cost: | 625 Mio. |
| Schwesterschiffe: | Mein Schiff 4 | Sister vessel: | Mein Schiff 4 |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Besonderheiten: | 25 m Aussenpool, Klanghaus, Rauchersalon | specifics: | 25 m Aussenpool, Klanghaus, Rauchersalon |
| Sportanlagen: | - | sport facilities: | - |
| Kletterwand: | - | climbing wall: | - |
| Bemerkungen: | Freiluftkino | notes : | Freiluftkino |
| Balkon-Kabinen: | 957 | Balcony Rooms: | 957 |
| Aussen-Kabinen: | 97 | Outside Rooms: | 97 |
| Innen-Kabinen: | 123 | Inside Rooms : | 123 |
| Einzel-Kabinen: | - | Single Rooms : | - |
| Behinderten Kabinen: | 10 | handicapped cabins : | 10 |
| Restaurants: | 11 | Restaurants: | 11 |
| Bars: | 12 | Bars: | 12 |
| Maschine: | 4 x Wärtsilä | Engine: | 4 x Wärtsilä |
| Antrieb: | dieselelektrisch | Drive: | dieselelektrisch |
| Propeller: | 2 × 5-Blatt-Festpropeller | Propeller: | 2 × 5-Blatt-Festpropeller |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| Eisklasse: | - | Ice Class: | - |
| Aufzuege: | 10 | Elevators: | 10 |
| Pools: | 2 | Pools: | 2 |
| Whirlpools: | 4 | Whirlpools: | 4 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
| Wellness: | SPA & Sport:ca. 1.700 m² | Wellness: | SPA & Sport:ca. 1.700 m² |
| Kinderprogramm: | in 5 Altersgruppen | Children's Programmes: | in 5 Altersgruppen |
| Raucher: | Balkone, Rauchersalon, in Teilen der Außenbereiche | Smokers: | Balkone, Rauchersalon, in Teilen der Außenbereiche |
| Reserve: | #WebCam# | Reserve: | #WebCam# |
| Kino: | J | Cinema: | J |
| Casino: | J | Casino: | J |
| Getränke: | A | Drinks: | A |
| geändert am: | 20210209 | date changed: | 20210209 |
| Die Schiffsfakten Mein Schiff 3 wurden zuletzt geändert am: 04.07.2022 |