Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2015 | Year Built: | 2015 |
| BRT: | 141.200 | Deadweight: | 141.200 |
| Länge: | 330 | Lenght: | 1082 ft. |
| Höhe: | 66 | Height: | 216 ft. |
| Breite: | 45 | Beam: | 147 ft. |
| Tiefgang: | 9 | Draft: | 29 ft. |
| Decks: | 14 | Decks: | 14 |
| Knoten: | 22 | Speed: | 22 |
| Renovierung: | - | Reconstr. Year: | - |
| Werft: | Fincantieri | Ship-yard: | Fincantieri |
| Passagiere: | 3.647 | Passengers: | 3.647 |
| Crew: | 1398 | Crew: | 1398 |
| Space Ratio: | 32,837 | Space Ratio: | 32,837 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Englisch | Language: | English |
| Bordwährung: | Pfund | currency: | Pfund |
| Flagge: | Bermuda | Registry: | Bermuda |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | Shipstype: | Kreuzfahrtschiff |
| Schiffsklasse: | Royal | Shipsclass: | Royal |
| Baukosten: | 770 Mio. | Cost: | 770 Mio. |
| Schwesterschiffe: | - | Sister vessel: | - |
| Alte Namen: | - | past names: | - |
| Besonderheiten: | Kunstsammlung im Wert von mehr als 1,2 Mio. EUR | specifics: | Kunstsammlung im Wert von mehr als 1,2 Mio. EUR |
| Sportanlagen: | - | sport facilities: | - |
| Kletterwand: | - | climbing wall: | - |
| Bemerkungen: | 27 Single Kabinen/ Kabinen für Alleinreisende | notes : | 27 Single Kabinen/ Kabinen für Alleinreisende |
| Balkon-Kabinen: | 1313 | Balcony Rooms: | 1313 |
| Aussen-Kabinen: | 0 | Outside Rooms: | 0 |
| Innen-Kabinen: | 460 | Inside Rooms : | 460 |
| Einzel-Kabinen: | 27 | Single Rooms : | 27 |
| Behinderten Kabinen: | 37 | handicapped cabins : | 37 |
| Restaurants: | 13 | Restaurants: | 13 |
| Bars: | 13 | Bars: | 13 |
| Maschine: | 4 x Wartsila | Engine: | 4 x Wartsila |
| Antrieb: | dieselelektrisch | Drive: | dieselelektrisch |
| Propeller: | 2 Festpropeller | Propeller: | 2 Festpropeller |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| Eisklasse: | - | Ice Class: | - |
| Aufzuege: | 12 | Elevators: | 12 |
| Pools: | 4 | Pools: | 4 |
| Whirlpools: | 9 | Whirlpools: | 9 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
| Wellness: | - | Wellness: | - |
| Kinderprogramm: | in 4 Altersgruppen | Children's Programmes: | in 4 Altersgruppen |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | - | Reserve: | - |
| Kino: | J | Cinema: | J |
| Casino: | J | Casino: | J |
| Getränke: | - | Drinks: | - |
| geändert am: | 20160107 | date changed: | 20160107 |
| Die Schiffsfakten Britannia wurden zuletzt geändert am: 04.07.2022 |