Schiffs-Daten |
Ship's Facts |
| Baujahr: | 2000 | Year Built: | 2000 |
| BRT: | 62.700 | Deadweight: | 62.700 |
| Länge: | 238 | Lenght: | 780 ft. |
| Höhe: | - | Height: | 0 ft. |
| Breite: | 32 | Beam: | 104 ft. |
| Tiefgang: | 8 | Draft: | 26 ft. |
| Decks: | 10 | Decks: | 10 |
| Knoten: | 22 | Speed: | 22 |
| Renovierung: | 2010 | Reconstr. Year: | 2010 |
| Werft: | Fincantieri | Ship-yard: | Fincantieri |
| Passagiere: | 1.380 | Passengers: | 1.380 |
| Crew: | 615 | Crew: | 615 |
| Space Ratio: | 45,435 | Space Ratio: | 45,435 |
| Bewertung: | **** | Rating: | **** |
| Bordsprache: | Englisch | Language: | English |
| Bordwährung: | US-Dollar | currency: | US-Dollar |
| Flagge: | Holland | Registry: | Holland |
| Schiffstyp: | Kreuzfahrtschiff | Shipstype: | Kreuzfahrtschiff |
| Schiffsklasse: | Rotterdam | Shipsclass: | Rotterdam |
| Baukosten: | 400 Mio. | Cost: | 400 Mio. |
| Schwesterschiffe: | Volendam, Zaandam , Rotterdam | Sister vessel: | Volendam, Zaandam , Rotterdam |
| Alte Namen: | Amsterdam | past names: | Amsterdam |
| Besonderheiten: | - | specifics: | - |
| Sportanlagen: | - | sport facilities: | - |
| Kletterwand: | - | climbing wall: | - |
| Bemerkungen: | - | notes : | - |
| Balkon-Kabinen: | 172 | Balcony Rooms: | 172 |
| Aussen-Kabinen: | 385 | Outside Rooms: | 385 |
| Innen-Kabinen: | 133 | Inside Rooms : | 133 |
| Einzel-Kabinen: | - | Single Rooms : | - |
| Behinderten Kabinen: | 21 | handicapped cabins : | 21 |
| Restaurants: | 7 | Restaurants: | 7 |
| Bars: | 12 | Bars: | 12 |
| Maschine: | 2 Sulzer-Diesel | Engine: | 2 Sulzer-Diesel |
| Antrieb: | dieselelektrisch | Drive: | dieselelektrisch |
| Propeller: | 2 x 5-Blatt-Propeller | Propeller: | 2 x 5-Blatt-Propeller |
| Bordspannung: | 110 V / 220 V | Voltage: | 110 V / 220 V |
| Eisklasse: | - | Ice Class: | - |
| Aufzuege: | 12 | Elevators: | 12 |
| Pools: | 2 | Pools: | 2 |
| Whirlpools: | 2 | Whirlpools: | 2 |
| InternetCafe: | J | InternetCafe: | J |
| WLAN: | Ja | WLAN: | Ja |
| Wellness: | The Greenhouse Spa & Salon | Wellness: | The Greenhouse Spa & Salon |
| Kinderprogramm: | 3 Altersgruppen | Children's Programmes: | 3 Altersgruppen |
| Raucher: | - | Smokers: | - |
| Reserve: | ab Herbst Käufer: Fred. Olsen Cruise Lines | Reserve: | ab Herbst Käufer: Fred. Olsen Cruise Lines |
| Kino: | J | Cinema: | J |
| Casino: | J | Casino: | J |
| Getränke: | - | Drinks: | - |
| geändert am: | 20201211 | date changed: | 20201211 |
| Die Schiffsfakten Bolette wurden zuletzt geändert am: 04.07.2022 |